更新时间:2026-05-27
地区:河北
分类: 其他
点击收藏
| 项目编号 | SJZXZSZ26023-01 |
| 转让项目 | 位于石家庄市世纪公园北门西侧(裕华爱淘游乐场项目)房地产3年期租赁权 |
| 转让方 | 石家庄市城市水系园林中心 |
| 评估价 | 76650.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
| 项目编号 | SJZXZSZ26023-02 |
| 转让项目 | 位于石家庄市世纪公园西北角(碰碰车项目)占地面积3年期租赁权 |
| 转让方 | 石家庄市城市水系园林中心 |
| 评估价 | 53786.00元 |
| 成交价 | 53786.00元 |
| 受让方 | 闫花彦 |
| 成交日期 | 2026年02月12日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ26023-03 |
| 转让项目 | 位于石家庄市世纪公园西北角(卡丁车项目)占地面积3年期租赁权 |
| 转让方 | 石家庄市城市水系园林中心 |
| 评估价 | 128827.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
| 项目编号 | SJZXZSZ26023-04 |
| 转让项目 | 位于石家庄市世纪公园西北角(裕华乐群儿童游乐园项目)占地面积3年期租赁权 |
| 转让方 | 石家庄市城市水系园林中心 |
| 评估价 | 40314.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
| 项目编号 | SJZXZSZ26023-05 |
| 转让项目 | 位于石家庄市世纪公园湖面南侧(瀑布房屋项目)房地产3年期租赁权 |
| 转让方 | 石家庄市城市水系园林中心 |
| 评估价 | 91871.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
| 项目编号 | SJZXZSZ26023-06 |
| 转让项目 | 位于西清公园西南角(西里工贸酒楼)占地面积3年期租赁权 |
| 转让方 | 石家庄市城市水系园林中心 |
| 评估价 | 11680.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
| 项目编号 | SJZXZSZ26023-07 |
| 转让项目 | 位于西清公园东南角(儿童乐园)占地面积3年期租赁权 |
| 转让方 | 石家庄市城市水系园林中心 |
| 评估价 | 42720.00元 |
| 成交价 | 42720.00元 |
| 受让方 | 桥西区西清童乐儿童乐园 |
| 成交日期 | 2026年02月12日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ26023-08 |
| 转让项目 | 位于石家庄市南高基公园东侧(戏雪游乐园项目)房地产3年期租赁权 |
| 转让方 | 石家庄市城市水系园林中心 |
| 评估价 | 79700.00元 |
| 成交价 | 79700.00元 |
| 受让方 | 石家庄市新华区南高基公园戏雪游乐园 |
| 成交日期 | 2026年02月12日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ26023-09 |
| 转让项目 | 位于秀水公园湖面(游船项目)3年期租赁权 |
| 转让方 | 石家庄市城市水系园林中心 |
| 评估价 | 42345.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定